Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 46,000 KJ |
Energie | 11,000 Kcal |
Vetten – | 0,300 g |
waarvan verzadigd | 0,000 g |
Koolhydraten | 0,400 g |
waarvan suikers | 0,200 g |
Eiwitten | 0,700 g |
Voedingsvezel | 2,000 g |
Zout | 1,050 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Ja |
Selderij | Ja |
Soja | Nee |
Sulfiet | Ja |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.