Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 72,000 KJ |
Energie | 17,000 Kcal |
Vetten – | 0,200 g |
waarvan verzadigd | 0,000 g |
Koolhydraten | 1,600 g |
waarvan suikers | 1,400 g |
Eiwitten | 1,000 g |
Voedingsvezel | 2,500 g |
Zout | 0,530 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Ja |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.