Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 184,000 KJ |
Energie | 44,000 Kcal |
Vetten – | 0,130 g |
waarvan verzadigd | 0,100 g |
Koolhydraten | 9,400 g |
waarvan suikers | 9,400 g |
Eiwitten | 0,500 g |
Voedingsvezel | 1,400 g |
Zout | 1,500 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Ja |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.