Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 154,000 KJ |
Energie | 37,000 Kcal |
Vetten – | 0,200 g |
waarvan verzadigd | 0,000 g |
Koolhydraten | 6,800 g |
waarvan suikers | 6,500 g |
Eiwitten | 1,200 g |
Voedingsvezel | 1,500 g |
Zout | 3,200 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Ja |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.