Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 97,000 KJ |
Energie | 23,000 Kcal |
Vetten – | 0,500 g |
waarvan verzadigd | 0,000 g |
Koolhydraten | 2,300 g |
waarvan suikers | 2,300 g |
Eiwitten | 1,400 g |
Voedingsvezel | 4,200 g |
Zout | 0,700 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Ja |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.